1101 ഇരട്ട ബോക്സ് ഓഫ്സെറ്റ് റെഞ്ച്
ഇരട്ട ബോക്സ് ഓഫ്സെറ്റ് റെഞ്ച്
നിയമാവലി | വലുപ്പം | L | ഭാരം | ||
ബി-ക്യു | അൽ-ബിആർ | ബി-ക്യു | അൽ-ബിആർ | ||
SHB1101-0507 | Shy1101-0507 | 5.5 × 7 എംഎം | 115 മിമി | 22 | 20 ഗ്രാം |
SHB1101-0607 | Shy1101-0607 | 6 × 7 മിമി | 115 മിമി | 35 ഗ്രാം | 32 ഗ്രാം |
SHB1101-0608 | Shy1101-0608 | 6 × 8 മിമി | 120 മിമി | 35 ഗ്രാം | 32 ഗ്രാം |
SHB1101-0709 | Shy1101-0709 | 7 × 9 മിമി | 130 മിമി | 50 ഗ്രാം | 46 ഗ്രാം |
SHB1101-0809 | Shy1101-0809 | 8 × 9 മിമി | 130 മിമി | 50 ഗ്രാം | 48 ഗ്രാം |
SHB1101-0810 | Shy1101-0810 | 8 × 10 എംഎം | 135 മിമി | 55 ഗ്രാം | 50 ഗ്രാം |
SHB1101-0910 | Shy1101-0910 | 9 × 10 എംഎം | 140 മിമി | 60 ഗ്രാം | 55 ഗ്രാം |
SHB1101-0911 | Shy1101-0911 | 9 × 11 മിമി | 140 മിമി | 70 ഗ്രാം | 65 ഗ്രാം |
SHB1101-1011 | Shy1101-1011 | 10 × 11 മിമി | 140 മിമി | 80 ഗ്രാം | 75 ഗ്രാം |
SHB1101-1012 | Shy1101-1012 | 10 × 12 മിമി | 140 മിമി | 85 ഗ്രാം | 78 ഗ്രാം |
SHB1101-1013 | Shy1101-1013 | 10 × 13 മിമി | 160 എംഎം | 90 ഗ്രാം | 85 ഗ്രാം |
SHB1101-1014 | Shy1101-1014 | 10 × 14 മിമി | 160 എംഎം | 102 ഗ്രാം | 90 ഗ്രാം |
SHB1101-1113 | Shy1101-1113 | 11 × 13 മിമി | 160 എംഎം | 110 ഗ്രാം | 102 ഗ്രാം |
SHB1101-1213 | Shy1101-1213 | 12 × 13 മിമി | 200 മി.എം. | 120 ഗ്രാം | 110 ഗ്രാം |
SHB1101-1214 | Shy1101-1214 | 12 × 14 മിമി | 220 മിമി | 151 ജി | 140 ഗ്രാം |
SHB1101-1415 | Shy1101-1415 | 14 × 15 മിമി | 220 മിമി | 190 ഗ്രാം | 170 ഗ്രാം |
SHB1101-1417 | Shy1101-1417 | 14 × 17 മിമി | 220 മിമി | 205 ഗ്രാം | 180 ഗ്രാം |
SHB1101-1617 | Shy1101-1617 | 16 × 17 മിമി | 250 മിമി | 210 ഗ്രാം | 190 ഗ്രാം |
SHB1101-1618 | Shy1101-1618 | 16 × 18 മിമി | 250 മിമി | 220 ഗ്രാം | 202 ഗ്രാം |
SHB1101-1719 | Shy1101-1719 | 17 × 19 മിമി | 250 മിമി | 225 ഗ്രാം | 205 ഗ്രാം |
SHB1101-1721 | Shy1101-1721 | 17 × 21 മിമി | 250 മിമി | 280 ഗ്രാം | 250 ഗ്രാം |
SHB1101-1722 | Shy1101-1722 | 17 × 22 മിമി | 280 മിമി | 290 ഗ്രാം | 265 ഗ്രാം |
SHB1101-1819 | Shy1101-1819 | 18 × 19 മിമി | 280 മിമി | 295 ഗ്രാം | 270 ഗ്രാം |
SHB1101-1921 | SHY1101-1921 | 19 × 21 മിമി | 280 മിമി | 305 ഗ്രാം | 275 ഗ്രാം |
SHB1101-1922 | Shy1101-1922 | 19 × 22 മിമി | 280 മിമി | 310 ഗ്രാം | 280 ഗ്രാം |
SHB1101-1924 | Shy1101-1924 | 19 × 24 മിമി | 310 മി.മീ. | 355 ഗ്രാം | 320 ഗ്രാം |
SHB1101-2022 | SHY1101-2022 | 20 × 22 മിമി | 280 മിമി | 370 ഗ്രാം | 330 ഗ്രാം |
SHB1101-2123 | Shy1101-2123 | 21 × 23 മിമി | 285 മിമി | 405 ഗ്രാം | 360 ഗ്രാം |
SHB1101-2126 | Shy1101-2126 | 21 × 26 മിമി | 320 മി. | 450 ഗ്രാം | 410 ഗ്രാം |
SHB1101-2224 | Shy1101-2224 | 22 × 24 മിമി | 310 മി.മീ. | 455 ഗ്രാം | 415 ഗ്രാം |
SHB1101-2227 | Shy1101-2227 | 22 × 27 മിമി | 340 മിമി | 470 ഗ്രാം | 422 ഗ്രാം |
SHB1101-2326 | SHY1101-2326 | 23 × 26 മിമി | 340 മിമി | 475 ഗ്രാം | 435 ഗ്രാം |
SHB1101-2426 | Shy1101-2426 | 24 × 26 മിമി | 340 മിമി | 482 ഗ്രാം | 440 ഗ്രാം |
SHB1101-2427 | Shy1101-2427 | 24 × 27 മിമി | 340 മിമി | 520 ഗ്രാം | 475 ഗ്രാം |
SHB1101-2430 | Shy1101-2430 | 24 × 30 മിമി | 350 മിമി | 550 ഗ്രാം | 501 ജി |
SHB1101-2528 | SHY1101-2528 | 25 × 28 മിമി | 350 മിമി | 580 ഗ്രാം | 530 ഗ്രാം |
SHB1101-2629 | Shy1101-2629 | 26 × 29 മിമി | 350 മിമി | 610 ഗ്രാം | 550 ഗ്രാം |
SHB1101-2632 | Shy1101-2632 | 26 × 32 എംഎം | 370 മി.മീ. | 640 ഗ്രാം | 570 ഗ്രാം |
SHB1101-2729 | Shy1101-2729 | 27 × 29 മിമി | 350 മിമി | 670 ഗ്രാം | 605 ഗ്രാം |
SHB1101-2730 | SHY1101-2730 | 27 × 30 മിമി | 360 മിമി | 705 ഗ്രാം | 645 ഗ്രാം |
SHB1101-2732 | SHY1101-2732 | 27 × 32 എംഎം | 380 മിമി | 740 ഗ്രാം | 670 ഗ്രാം |
SHB1101-2932 | SHY1101-2932 | 29 × 32 എംഎം | 380 മിമി | 780 ഗ്രാം | 702 ഗ്രാം |
SHB1101-3032 | Shy1101-3032 | 30 × 32 എംഎം | 380 മിമി | 805 ഗ്രാം | 736 ഗ്രാം |
SHB1101-3036 | Shy1101-3036 | 30 × 36 മിമി | 395 മിമി | 1050 ഗ്രാം | 960 ഗ്രാം |
SHB1101-3234 | SHY1101-3234 | 32 × 34 മിമി | 400 മിമി | 1080 ഗ്രാം | 980 ഗ്രാം |
SHB1101-3235 | SHY1101-3235 | 32 × 35 മിമി | 405 മിമി | 1110 ഗ്രാം | 1010 ഗ്രാം |
SHB1101-3236 | SHY1101-3236 | 32 × 36 മിമി | 405 മിമി | 1145 ഗ്രാം | 1030 ഗ്രാം |
SHB1101-3436 | Shy1101-3436 | 34 × 36 മിമി | 420 മിമി | 1165 ഗ്രാം | 1065 ഗ്രാം |
SHB1101-3541 | SHY1101-3541 | 35 × 41 മിമി | 426 മിമി | 1305 ഗ്രാം | 1178 ഗ്രാം |
SHB1101-3638 | SHY1101-3638 | 36 × 38 മിമി | 434 മിമി | 1530 ഗ്രാം | 1400 ഗ്രാം |
SHB1101-3641 | Shy1101-3641 | 36 × 41 മിമി | 445 മിമി | 1600 ഗ്രാം | 1465 ഗ്രാം |
SHB1101-3840 | Shy1101-3840 | 38 × 40 മിമി | 460 മിമി | 1803 ഗ്രാം | 1640 ഗ്രാം |
SHB1101-4146 | Shy1101-4146 | 41 × 46 മിമി | 470 മിമി | 2077 ഗ്രാം | 1905 ഗ്രാം |
SHB1101-4650 | Shy1101-4650 | 46 × 50 മിമി | 490 മിമി | 2530 ഗ്രാം | 2315 ഗ്രാം |
SHB1101-5055 | Shy1101-5055 | 50 × 55 മിമി | 510 മിമി | 2580 ഗ്രാം | 2360 ഗ്രാം |
SHB1101-5060 | Shy1101-5060 | 50 × 60 മിമി | 520 മിമി | 3002 ഗ്രാം | 2745 ഗ്രാം |
SHB1101-5560 | Shy1101-5560 | 55 × 60 മിമി | 530 മിമി | 3203 ഗ്രാം | 2905 ഗ്രാം |
SHB1101-6070 | Shy1101-6070 | 60 × 70 മിമി | 560 മി. | 4105 ഗ്രാം | 3605 ഗ്രാം |
അവതരിപ്പിക്കുക
സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ശരിയായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉള്ള ദുരന്താംശങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന അപകടകരമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ. ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് രണ്ട് നൂതനവും വിശ്വസനീയവുമായ രണ്ട് പരിഹാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു - ഇരട്ട ബാരൽ ഓഫ്സെറ്റ് റെഞ്ചും ഇരട്ട റിംഗ് റെഞ്ചും - സ്പാമിംഗ്, നോൺ-മാഗ്നിറ്റിക്, നാശമില്ലാതെ. അലുമിനിയം വെങ്കലവും ബെറിയുല്ലും ചെമ്പ് പോലുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ അസാധാരണ ശക്തിയും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല അറ്റക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്.
ഇരട്ട ഓഫ്സെറ്റ് റെഞ്ച്: കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവുമായ ഉപകരണം
ഇരട്ട ബാരൽ ഓഫ്സെറ്റ് റെഞ്ചുകൾ അപകടകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരമാവധി കാര്യക്ഷമതയും സുരക്ഷയും നൽകുന്നതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അസാധാരണമായ ഒരു ശക്തിയെ സൂക്ഷ്മമായി ക്ഷമിച്ച പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഉപകരണം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് കനത്ത കടമവത്കരണത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. ഉൽപാദനക്ഷമതയും ഉപയോഗവും ഉറപ്പാക്കൽ ഫലപ്രദവും എളുപ്പവുമാകുന്നതും ഫലപ്രദമായ ലിവണും എളുപ്പവുമായ പ്രവേശനത്തിനായി അതിന്റെ അദ്വിതീയ ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസൈൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ഇരട്ട റിംഗ് റെഞ്ച്: ഒരു വൈവിധ്യമാർന്നതും വിശ്വസനീയവുമായ കൂട്ടുകാരി
അപകടകരമായ പരിതസ്ഥിതിയിലെ മറ്റൊരു വിലയേറിയ ഉപകരണം ഇരട്ട-റിംഗ് റെഞ്ചുകാരനാണ്. ഈ റെഞ്ച് മികച്ച പൊരുത്തപ്പെടലിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്, തൊഴിലാളികളെ പലതരം ഫാസ്റ്റനറുകളെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. സ്ലിപ്പിംഗിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരട്ട ലൂപ്പ് ഡിസൈൻ ഒരു സുരക്ഷിത പിടി ഉറപ്പാക്കുന്നു, ആകസ്മികമായ തീപ്പൊരികൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളി സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
വിശദാംശങ്ങൾ

സ്പാർക്ക് രഹിത, നാവോൺ-പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വസ്തുക്കൾ:
അലുമിനിയം വെങ്കലം, ബെറിലിയം ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ സ്പാർക്കിംഗ് ഇരത്രയും ഇരട്ട റിംഗ് റെഞ്ചുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഈ അലോയ്കൾക്ക് മികച്ച സ്പാർക്ക് റെസിസ്റ്റുണ്ട്, കത്തുന്ന വാതകങ്ങൾ, കസ്റ്റബിൾ വാതകങ്ങൾ, നീരാവി അല്ലെങ്കിൽ പൊടി എന്നിവ നിലനിൽക്കുന്നു. കൂടാതെ, അവർക്ക് മികച്ച നാശമുള്ള പ്രതിരോധം ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല, കഠിനമായതും ചീഞ്ഞതുമായ അവസ്ഥകളിൽ പോലും ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്.
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, ഉയർന്ന ശക്തി ഉപകരണങ്ങൾ:
ടൂറിന്റെ മരിക്കുന്ന നിർമ്മാണം ഗുണനിലവാരത്തിന്റെയും നീണ്ടുവിഷലിന്റെയും ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു. സുരക്ഷയോ പ്രകടനമോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കനത്ത ഉപയോഗത്തെയും നേരിടാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഉപകരണത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ സമഗ്രതയെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപകടകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, വിശ്വാസ്യത നിർണായകമാണ്, ഈ ഉപകരണങ്ങൾ അത് നൽകുന്നു.
ഉപസംഹാരമായി
ഇരട്ട ബാരൽ ഓഫ്സെറ്റ് റെഞ്ചുകളും ഇരട്ട റിംഗ് റെഞ്ചുകളും അപകടകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അവശ്യ സ്വത്താണ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെറ്റീരിയലുകളുമായി ചേർന്ന് മരിക്കുക ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ മുൻഗണന നൽകുന്നത് മനസ്സിന്റെ മുൻതവണ ആയിരിക്കണം, കൂടാതെ കർശന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ നൂതന ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയും.